Siccome in tanti mi chiedono spesso lo schema dei fusibili, o per una mancanza del manuale interno o per un’incongruenza di anni di fabbricazione.. ecco a voi la tabella DEFINITIVA dei fusibili e36!
lo schema e la numerazione è identica per tutte le versioni ma in base al cablaggio e all’anno dell’auto indicherò ogni fusibile a cosa andrà associato, e in base al vostro malfunzionamento quale saranno gli altri fusibili da verificare!
FUSIBILI dal 1991 ad Agosto 1992
Fusibile | Amperaggio | Circuito Protetto |
---|---|---|
1 | 30A | Tettuccio Elettrico (verificare anche fusibile 13) |
2 | Vuoto | |
3 | 30A | Lavafari |
4 | 15A | Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 23) |
5 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 40) |
6 | 20A | Lunotto Termico (verificare anche fusibile 23) |
7 | 5A | Sistema Antifurto (Alpine) (verificare anche fusibile 43) Chiusura Centralizzata (ZVM II), (verificare anche fusibile 35,43) |
8 | 15A | Clacson |
9 | 20A | Sistema Audio (verificare anche fusibile 44) |
10 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 21, 27, 38, 46) |
11 | 7.5A | Crash Control Module (verificare anche fusibile 12, 27, 29, 34) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 12, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
12 | 7.5A | Crash Control Module (verificare anche fusibile 11, 25, 29, 34) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
13 | 5A | Tettuccio Elettrico (verificare anche fusibile1) Vetri Elettrici (verificare anche fusibile 14) |
14 | 30A | Vetri Elettrici (verificare anche fusibile 13) |
15 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 22, 23, 25, 29, 30) |
16 | 5A | Modulo Controllo Motore (verificare anche fusibile 28) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 20, 23, 31, 37, 39, 41) |
17 | Vuoto | |
18 | 15A | Pompa Benzina |
19 | 15A | Ventilatore Interno (verificare anche fusibile 20) |
20 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 23, 31, 37, 39, 41) Ventilatore Interno (verificare anche fusibile 19) |
21 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 27, 38, 46) |
22 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 23, 25, 29, 30) Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 25, 33, 37) Luci Posizione/Stop Posteriori (verificare anche fusibile 33, 37) |
23 | 5A | Orologio Multifuzione (verificare anche fusibile 27, 31, 45, 46) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 25, 29, 30) Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 4) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 31, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 27, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46) Lunotto Termico (verificare anche fusibile 6) Frecce (verificare anche fusibile 34) |
24 | 10A | Specchietti elettrici |
25 | 5A | Crash Control Module (verificare anche fusibile 11, 12, 29, 34) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 29, 30) Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 22, 33, 37) |
26 | 15A | Luci di Retromarcia Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 28, 46) |
27 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 38, 46) Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 31, 45, 46) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 31, 33, 37, 45, 46) |
28 | 5A | Cruise Control (verificare anche fusibile 46) Alimentazione Centralina Motore (verificare anche fusibile 16) Sistema di Avviamento Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 46) |
29 | 7.5A | Crash Control Module (verificare anche fusibile 11, 12, 25, 34) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25, 30) |
30 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25) |
31 | 5A | Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 45, 46) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 37, 39, 41) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 33, 37, 45, 46) |
32 | 30A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 33, 37, 44) |
33 | 10A | Telefono Cellulare (verificare anche fusibile 43) Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 37, 44) Luci Interne (verificare anche fusibile 43) Luci Targa/Bagagliaio (verificare anche fusibile 37) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25, 37) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 37, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 37) |
34 | 15A | Crash Control Module (verificare anche fusibile 11, 12, 25, 29) Frecce (verificare anche fusibile 23) |
35 | 25A | Chiusura Centralizzata (ZVM II) (verificare anche fusibile 7, 43) |
36 | 30A | Tergicristalli/lavavetri (verificare anche fusibile 37, 44, 45) |
37 | 10A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 33, 44) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 39, 41) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25, 33) Luce Targa/bagagliaio (verificare anche fusibile 33) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 33) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 44, 45) |
38 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 46) |
39 | 7.5A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 41) |
40 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 5) |
41 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 39) Ventola Ausiliaria Radiatore |
42 | Vuoto | |
43 | 5A | Sistema Antifurto (Alpine) (verificare anche fusibile 7) Telefono Cellulare (verificare anche fusibile 33) Chiudura Centralizzata (ZVM II) (verificare anche fusibile 7, 35) Luci Interne (verificare anche fusibile 33) |
44 | 15A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 33, 37) Sistema Audio (verificare anche fusibile 9) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 45) |
45 | 7.5A | Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 46) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 46) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 44) |
46 | 15A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 38) Luci STOP Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 45) Cruise Control (verificare anche fusibile 28) Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 28) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 31) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45) |
FUSIBILI dal Settembre 1992 ad Agosto 1993
Fusibile | Amperaggio | Circuito Protetto |
---|---|---|
1 | 30A | Tettuccio Elettrico |
2 | Vuoto | |
3 | 30A | Lavafari |
4 | 15A | Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 23) |
5 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 40) |
6 | 20A | Lunotto Termico (verificare anche fusibile 23) |
7 | 5A | Chiusura Centralizzata (ZVM II), (verificare anche fusibile 35,43) |
8 | 15A | Sistema Antifurto (Alpine) (verificare anche fusibile 43) Clacson |
9 | 20A | Sistema Audio (verificare anche fusibile 44) |
10 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 21, 27, 38, 46) |
11 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 12, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
12 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
13 | Vuoto | |
14 | 30A | Vetri Elettrici (verificare anche fusibile 33) |
15 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 22, 23, 25, 29, 30) |
16 | 5A | Modulo Controllo Motore (verificare anche fusibile 28) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 20, 23, 31, 37, 39, 41) |
17 | Vuoto | |
18 | 15A | Pompa Benzina |
19 | Vuoto | |
20 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 23, 31, 37, 39, 41) Ventilatore Interno |
21 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 27, 38, 46) |
22 | 5A | Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 25, 33, 37) Luci Posizione/Stop Posteriori (verificare anche fusibile 33, 37) |
23 | 5A | Orologio Multifuzione (verificare anche fusibile 27, 31, 45, 46) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 25, 29, 30) Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 4) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 31, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 27, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46) Lunotto Termico (verificare anche fusibile 6) Frecce (verificare anche fusibile 34) |
24 | 10A | Specchietti elettrici |
25 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 23, 29, 30) Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 22, 33, 37) |
26 | 15A | Luci di Retromarcia Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 28, 46) |
27 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 38, 46) Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 31, 45, 46) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 31, 33, 37, 45, 46) |
28 | 5A | Cruise Control (verificare anche fusibile 46) Alimentazione Centralina Motore (verificare anche fusibile 16) Sistema di Avviamento Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 46) |
29 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25, 30) |
30 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25) |
31 | 5A | Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 45, 46) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 33, 37, 45, 46) |
32 | 30A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 33, 37, 44) |
33 | 10A | Telefono Cellulare (verificare anche fusibile 43) Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 37, 44) Luci Interne (verificare anche fusibile 43) Luci Targa/Bagagliaio (verificare anche fusibile 37) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25, 37) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 37, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 37) Vetri elettrici (verificare anche fusibile 14) |
34 | 15A | Crash Control Module Frecce (verificare anche fusibile 23) |
35 | 25A | Chiusura Centralizzata (ZVM II) (verificare anche fusibile 7, 43) |
36 | 30A | Tergicristalli/lavavetri (verificare anche fusibile 37, 44, 45) |
37 | 10A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 33, 44) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 39, 41) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25, 33) Luce Targa/bagagliaio (verificare anche fusibile 33) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 33) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 44, 45) |
38 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 46) |
39 | 7.5A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 41) |
40 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 5) |
41 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 39) Ventola Ausiliaria Radiatore |
42 | 7.5A | Airbag SRS (Verificare anche Fusibile 43) |
43 | 5A | Sistema Antifurto (Alpine) (verificare anche fusibile 8) Airbag SRS (Verificare anche Fusibile 42) Telefono Cellulare (verificare anche fusibile 33) Chiudura Centralizzata (ZVM II) (verificare anche fusibile 7, 35) Luci Interne (verificare anche fusibile 33) |
44 | 15A | Luce Cassetto Portaoggetti (glovebox) / alloggiamento lampadina / Alloggiamento Portacassette / Illuminazione accendisigari (verificare anche fusibile 32, 33, 37) Sistema Audio (verificare anche fusibile 9) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 45) |
45 | 7.5A | Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 46) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 46) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 44) |
46 | 15A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 38) Luci STOP Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 45) Cruise Control (verificare anche fusibile 28) Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 28) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 31) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45) |
FUSIBILI dal Settembre 1993 ad Agosto 1994
Fusibile | Amperaggio | Circuito Protetto |
---|---|---|
1 | 30A | Tettuccio Elettrico |
2 | Vuoto | |
3 | 30A | Lavafari |
4 | 15A | Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 23) |
5 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 40) |
6 | 20A | Lunotto Termico (verificare anche fusibile 23) |
7 | 5A | Chiusura Centralizzata (ZKE IV), (verificare anche fusibile 33,43) Chiusura Centralizzata (verificare anche fusibile 35, 43) Tetto Apribile (verificare anche fusibile 35, 43) Roll-Over Protection (Verificare anche fusibile 35, 42, 43) |
8 | 15A | Clacson |
9 | 20A | Sistema Audio (verificare anche fusibile 44) |
10 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 21, 38, 46) AST (verificare anche fusibile 21, 38) |
11 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 12, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
12 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 15, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
13 | Vuoto | |
14 | 30A | Vetri Elettrici |
15 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 25, 29, 30) |
16 | 5A | Modulo Controllo Motore (verificare anche fusibile 28) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 20, 23, 31, 37, 39, 41) |
17 | Vuoto | |
18 | 15A | Pompa Benzina |
19 | 30A | Vetri Elettrici Posteriori |
20 | 30A | Ventola abitacolo. Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 23, 31, 37, 39, 41) Ventilazione parcheggio |
21 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 38, 46) AST (Verificare anche fusibile 10, 38) |
22 | 5A | Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 25, 37) Luci Posizione/Stop Posteriori (verificare anche fusibile 33, 37) |
23 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 25, 29, 30) Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 4) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 31, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 27, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46) Lunotto Termico (verificare anche fusibile 6) Frecce (verificare anche fusibile 34) |
24 | 10A | Specchietti elettrici |
25 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 23, 29, 30) Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 22, 37) |
26 | 15A | Luci di Retromarcia Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 28, 46) |
27 | 5A | Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 31, 33, 37, 45, 46) |
28 | 5A | Cruise Control (verificare anche fusibile 46) Alimentazione Centralina Motore (verificare anche fusibile 16) Sistema di Avviamento Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 46) |
29 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25, 30) |
30 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 22, 23, 25) |
31 | 5A | Orologio Multifunzione Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 33, 37, 45, 46) |
32 | 30A | Accendisigari / Luci posacenere |
33 | 10A | Elettronica Body Computer ( ZKE IV) (verificare anche fusibile 7, 43) Connettore Ricarica Luci Interne (verificare anche fusibile 43) Luci Targa/Bagagliaio (verificare anche fusibile 37) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 37, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 37) Telefono (verificare anche fusibile 43) |
34 | 15A | Crash Control Module Frecce (verificare anche fusibile 23) |
35 | 25A | Chiusura Centralizzata (verificare anche fusibile 7, 43) Tetto apribile (Verificare anche fusibile 7, 43) Roll-Over Protection (verificare anche fusibile 7, 42, 43) |
36 | 30A | Tergicristalli/lavavetri (verificare anche fusibile 37, 44, 45) |
37 | 10A | Luce Compartimento Cassette Luce Compartimento motore Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 39, 41) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25) Luce Targa/bagagliaio (verificare anche fusibile 33) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 33) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 44, 45) |
38 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 46) AST (verificare anche fusibile 10, 21) |
39 | 7.5A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 41) |
40 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 5) |
41 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 39) Ventola Ausiliaria Radiatore |
42 | 7.5A | Airbag SRS (Verificare anche Fusibile 43) Roll-Over protection (verificare anche fusibili 7, 35, 43) |
43 | 5A | Sistema Antifurto (Alpine) Airbag SRS (Verificare anche Fusibile 42) Telefono Cellulare (verificare anche fusibile 33) Chiudura Centralizzata (verificare anche fusibile 7, 35) Tetto Apribile cabrio (verificare anche fusibile 7, 35) Luci Interne (verificare anche fusibile 33) Roll-Over Protection (verificare anche fusibile 7, 35, 42) |
44 | 15A | Luce Cassetto Portaoggetti Sistema Audio (verificare anche fusibile 9) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 45) |
45 | 7.5A | On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 46) Tergicristallo/Lavavetro (verificare anche fusibile 36, 37, 44) |
46 | 15A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 38) Luci STOP Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 45) Cruise Control (verificare anche fusibile 28) Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 26, 28) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 31) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45) |
FUSIBILI dal settembre 1994 ad Agosto 1995
Fusibile | Amperaggio | Circuito Protetto |
---|---|---|
1 | 30A | Tettuccio Elettrico |
2 | Vuoto | |
3 | 30A | Lavafari |
4 | 15A | Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 23) |
5 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 40) |
6 | 20A | Lunotto Termico (verificare anche fusibile 23) |
7 | 5A | Chiusura Centralizzata (ZKE IV), (verificare anche fusibile 14, 31, 33, 35, 43) Chiusura Centralizzata (verificare anche fusibile 26, 28, 35) Tetto Apribile Cabrio (verificare anche fusibile 27, 35, 42, 43) Roll-Over Protection (Verificare anche fusibile 35, 42, 43) |
8 | 15A | Clacson |
9 | 20A | Sistema Audio (verificare anche fusibile 33, 44) |
10 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 21, 23, 27, 38, 46, 47) AST (verificare anche fusibile 21, 26, 27, 38, 46) |
11 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 12, 15, 17, 22, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
12 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 15, 17, 23, 25, 29, 30) Computer di Bordo (verificare anche fusibile 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46) |
13 | Vuoto | |
14 | 30A | Elettronica Body Centrale (ZKE IV) (verificare anche fusibile 7, 14, 31, 33, 35, 43) Vetri Elettrici Anteriori |
15 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 17, 23, 25, 29, 30) |
16 | 5A | Modulo Controllo Motore (verificare anche fusibile 28, 39) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 20, 23, 31, 37, 39, 41) |
17 | 10A | Fari / Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 23, 25, 29, 30) |
18 | 15A | Pompa Benzina |
19 | 30A | Vetri Elettrici Posteriori |
20 | 30A | Ventola abitacolo. Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 23, 31, 37, 39, 41) Ventilazione parcheggio |
21 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 23, 27, 38, 46, 47) AST (Verificare anche fusibile 10, 26, 27, 38, 46) |
22 | 5A | Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 25, 33, 37) Luci Posizione/Stop Posteriori (verificare anche fusibile 33, 37) |
23 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 38, 46) Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 17, 25, 29, 30) Sedili Riscaldati (verificare anche fusibile 4) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 31, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 27, 31, 46) Orologio Multi-Funzione (verificare anche fusibile 26,27, 31,45, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46) Display di Bordo (verificare anche fusibile 26, 27, 31, 45, 46) Lunotto Termico (verificare anche fusibile 6) Frecce (verificare anche fusibile 34) |
24 | 10A | Specchietti elettrici |
25 | 5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 17, 23, 29, 30) Illuminazione Strumenti (verificare anche fusibile 22, 33, 37) |
26 | 15A | AST (verificare anche fusibile 10, 21, 27, 38, 46) Luci di Retromarcia Chiusura Centralizzata (verificare anche fusibile 7, 28, 35) Centralina Cambio Automatico (A4S 310R) (verificare anche fusibile 28, 46) Display di Bordo (verificare anche fusibile 23, 27, 31, 45, 46) Sistema di avviamento (verificare anche fusibile 28) |
27 | 5A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 23, 38, 46, 47) AST (verificare anche fusibile 10, 21, 26, 38,46) Tetto apribile Cabrio (verificare anche fusibile 7, 35, 42, 43) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 31, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 26, 31, 33, 37, 45, 46) Display di Bordo (verificare anche fusibile 23, 31, 45, 46) |
28 | 5A | Chiusura Centralizza (verificare anche fusibile 7, 26, 35) Cruise Control (verificare anche fusibile 46) Alimentazione Centralina Motore (verificare anche fusibile 16, 39) Sistema di Avviamento (verificare anche fusibile 26) |
29 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 17, 23, 25, 30) |
30 | 7.5A | Fari/Fendinebbia (verificare anche fusibile 11, 12, 15, 17, 23, 25) |
31 | 5A | Elettronica Centrale Body (ZKE IV) (verificare anche fusibile 7, 14, 33, 35, 43) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 37, 39, 41) Quadro Strumenti (verificare anche fusibile 23, 27, 46) Orologio Multifunzione (verificare anche fusibile 23, 26, 27, 45, 46) On Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 26, 27, 33, 37, 45, 46) Display di bordo (verificare anche fusibile 23, 27, 45, 46) |
32 | 30A | Accendisigari / Luci posacenere |
33 | 10A | Elettronica Centrale Body Computer (ZKE IV) (verificare anche fusibile 7, 14, 31, 35, 43) Connettore Ricarica Riscaldamento cilindretto Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25, 37) Luci Interne (verificare anche fusibile 7, 43) Luci Targa/Bagagliaio (verificare anche fusibile 37) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 26, 27, 31, 37, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 37) Impianto Audio (verificare anche fusibile 9, 44) Telefono (verificare anche fusibile 43) |
34 | 15A | Crash Control Module Frecce (verificare anche fusibile 23) |
35 | 25A | Elettronica Centrale Body Computer (ZKE IV) (verificare anche fusibile 7, 14, 31, 33, 43) Chiusura Centralizzata (verificare anche fusibile 7, 26, 28) Tetto apribile Cabrio (Verificare anche fusibile 7, 27, 42, 43) Roll-Over Protection (verificare anche fusibile 7, 42, 43) |
36 | 30A | Tergicristalli/lavavetri (verificare anche fusibile 37, 44, 45) |
37 | 10A | Luce Compartimento Cassette Luce Compartimento motore Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 39, 41) Illuminazione strumenti (verificare anche fusibile 22, 25) Luce Targa/bagagliaio (verificare anche fusibile 33) On-Board Computer OBC (verificare anche fusibile 11, 12, 23, 26, 27, 31, 33, 45, 46) Luci Posizione/Posteriori (verificare anche fusibile 22, 33) Tergicristallo/Lavavetro (Solo Canada) (verificare anche fusibile 36, 44, 45) |
38 | 30A | ABS (verificare anche fusibile 10, 21, 23, 27, 46, 47) AST (verificare anche fusibile 10, 21, 26, 27, 46) |
39 | 7.5A | Modulo Controllo Motore (verificare anche fusibile 16, 28) Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 41) |
40 | 30A | Sedili Elettrici (verificare anche fusibile 5) |
41 | 30A | Riscaldamento e A/C (IHKR E36) (verificare anche fusibile 16, 20, 23, 31, 37, 39) Ventola Ausiliaria Radiatore |
42 | 7.5A | Airbag SRS (Verificare anche Fusibile 43) Tetto apribile Cabrio (verifica anche fusibile 7, 27, 35, 43) Roll-Over protection (verificare anche fusibili 7, 35, 43) |
